Насос для горелки Oilon BFP 21 L3 071N0107
11 400
р.
Артикул:
A119650
Наличие уточняйте
Количество:
| Характеристики | |
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо, керосин |
| Серия насоса | BFP |
| Тип модели | 1 ступенчатая с электромагнитным клапаном |
| Диапазон давления на форсунку | от 7 до 20 бар |
| Метод установки | втулочное 32 мм |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | L: вращение против часовой стрелки |
| Выход на форсунку | 1/8 дюйма - 3.175 мм |
| Расход топлива | 24 л/ч |
| Всасывающая и обратная линия | 1/4 дюйма - 6.35 мм |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Порт манометра | 1/8 дюйма - 3.175 мм |
| Порт вакуумметра | 1/8 дюйма - 3.175 мм |
| Функция клапана | регулировка давления и запирание |
| Сетчатый фильтр Открытая область | 11 см^2 |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия | 200 мкм |
| Диаметр оси (вала) | 8 мм |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером |
| Заводские установки давления | 10 бар |
| Эксплуатационная вязкость | от 1.3 до 12 мм^2/с |
| Температура топлива | от 0 до +70 oC макс. в насосе |
| Давление на входе | 2 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Высота всасывания | макс. 0.45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Номинальная скорость вращения | 2400 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 3450 об/мин |
| Вращающий момент | 0.1 Н·м |
| Напряжение электромагнитного клапана | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Потребление электромагнитного клапана | 9 Вт |
| Класс пылевлагозащиты | IP 40 |
| Вес | 1.18 кг |
| Габариты | 9.2x6x10.4 см |
| Описание | Основные параметры:
|
| Альтернативные артикулы | |
| Артикул | 119650 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
-
Вращающий момент0.1 Н·м
-
Всасывающая и обратная линия1/4 дюйма - 6.35 мм
-
Высота всасываниямакс. 0.45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива
-
Выход на форсунку1/8 дюйма - 3.175 мм
-
Давление на входе2 бар
-
Давление на выходе2 бар
-
Диаметр оси (вала)8 мм
-
Заводские установки давления10 бар
-
Заглушка байпасаУстанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером
-
Класс пылевлагозащитыIP 40
-
Максимальная скорость вращения3450 об/мин
-
Напряжение электромагнитного клапана220 - 240 В, 50/60 Гц
-
Номинальная скорость вращения2400 об/мин
-
Порт вакуумметра1/8 дюйма - 3.175 мм
-
Порт манометра1/8 дюйма - 3.175 мм
-
Потребление электромагнитного клапана9 Вт
-
Расход топлива24 л/ч
-
Серия насосаBFP
-
Сетчатый фильтр Открытая область11 см^2
-
Сетчатый фильтр Размер отверстия200 мкм
-
Температура топливаот 0 до +70 oC макс. в насосе
-
Функция клапанарегулировка давления и запирание
-
Эксплуатационная вязкостьот 1.3 до 12 мм^2/с
-
Вид перекачиваемой жидкостидизельное топливо, керосин
-
Тип модели1 ступенчатая с электромагнитным клапаном
-
Диапазон давления на форсункуот 7 до 20 бар
-
Метод установкивтулочное 32 мм
-
Вес, кг1.18
-
Габариты9.2x6x10.4 см


